Water Quality Multi-parameter online monitoring system BH9040
- Product Name: Water Quality Multi-parameter online monitoring system
- Product model:BH9040
- Product brand:FLUIDINGS
- Power supply voltage: 9~36VDC
Designed for online monitoring of water supply and outlet, water quality of pipe network and secondary water supply of residential area.
- Builds water quality database of outlet and pipe network system;
- Multi-parameter on-line monitoring system can support six parameters at the same time. Customizable parameters.
- Easy to install. The system has only one sample inlet, one waste outlet and one power supply connection;
- The historical record: Yes
- Installation mode: Vertical type;
- The sample flow rate is 400 ~ 600mL/min;
- 4-20mA or DTU remote transmission. GPRS;
- Anti-explosion.
| Parameter | Allocation |
| pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
| Turbidity | 0.01~20.00NTU;±1.5%F.S |
| FCL | 0.01~20mg/L;±1.5%F.S |
| TDS | 0.01~250g/L;±1.5%F.S |
| ISE | 0.01~1000mg/L;±1.5%F.S |
| Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
| Signal Output | RS485 MODBUS RTU |
| Historical Notes | Yes |
| historical curve | Yes |
| Installation | Wall Mounting |
| Water Sample Connection | 3/8’’ NPTF |
| Water Sample Temperature | 5~40℃ |
| Water Sample speed | 200~400mL/min |
| IP Grade | IP54 |
| Power Supply | 100~240VAC or 9~36VDC |
| Power Rate | 3W |
| Gross Weight | 40KG |
| Dimension | 600*450*190mm |
