Digital pH/ORP Sensor
Fluidings digital pH/ORP sensor uses rugged industrial electrode. It has a built-in temperature sensor for automatic temperature compensation, and supports RS485 Modbus digital output. It is ideal for long-term online environmental water monitoring.
Features
- Modbus RS485 interface
- Digital probe, easy integration
- Build-in temperature sensor
- Automatic temperature compensation
| Name | Digital pH Sensor | Digital ORP Sensor |
| Item | BH532-A | BH533-A |
| Range | 0-14 pH | -999~999mV |
| Accuracy | ±0.1 pH | ±20mV |
| Resolution | 0.01 | 1mV |
| Depth Rating | 10 m Max | 10 m max |
| Operating Temperature | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
| Output | 4 pin connector Modbus RS-485 | 4 pin connector Modbus RS-485 |
| Power Consumption | DC 5-12V,I<50mA | DC 5-12V,I<50mA |
| Body Material | Φ 26 * 167.5 mm | Φ 26 * 167.5 mm |
| Body Material | POM | POM |
| Calibration | 3-point calibration | 1-point calibration |


